Questa Settimana
Temperatura Max | 16,4 °C | 16:43:14 (lunedì) |
Temperatura Min | 7,0 °C | 06:27:13 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 16,4 °C | 16:43:14 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 7,0 °C | 06:27:13 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 8,9 °C | 16:43:14 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 3,2 °C | 06:27:13 (lunedì) |
Umidità | 78% | 06:58:16 (lunedì) |
Umidità | 59% | 12:29:34 (lunedì) |
Pressione Max | 1010,3 mbar | 00:17:02 (lunedì) |
Pressione Min | 1002,3 mbar | 09:41:34 (martedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 2 km/h 135 ° |
16:32:35 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 154 ° | |
Temperatura Interna Max | 15,6 °C | 17:27:48 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 13,9 °C | 07:55:00 (lunedì) |
Ieri (22-apr)
Temperatura Max | 16,4 °C | 16:43:14 |
Temperatura Min | 7,0 °C | 06:27:13 |
Indice di Calore Max | 16,4 °C | 16:43:14 |
Temperatura Percepita Min | 7,0 °C | 06:27:13 |
Punto di Rugiada Max | 8,9 °C | 16:43:14 |
Punto di Rugiada Min | 3,2 °C | 06:27:13 |
Umidità Max | 78% | 06:58:16 |
Umidità Min | 59% | 12:29:34 |
Pressione Max | 1010,3 mbar | 00:17:02 |
Pressione Min | 1004,6 mbar | 19:07:32 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 2 km/h N/A | 16:32:35 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 154 ° | |
Temperatura Max | 15,6 °C | 17:27:48 |
Temperatura Interna Min | 13,9 °C | 07:55:00 |
Umidità Interna Max | 66% | 23:08:12 |
Umidità Interna Min | 61% | 00:00:02 |
Questo Mese
Temperatura Max | 26,5 °C | 13/04/2024 16:15:15 |
Temeperatura Min | 4,6 °C | 20/04/2024 05:33:52 |
Indice di Calore Max | 26,5 °C | 13/04/2024 16:15:15 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/04/2024 21:32:34 |
Punto di Rugiada Max | 16,5 °C | 07/04/2024 17:20:37 |
Punto di Rugiada Min | 1,2 °C | 20/04/2024 05:33:52 |
Umidità | 79% | 17/04/2024 17:07:00 |
Umidità | 35% | 09/04/2024 16:52:11 |
Pressione Max | 1022,6 mbar | 12/04/2024 08:23:31 |
Pressione Min | 995,6 mbar | 17/04/2024 13:20:46 |
Pioggia Totale | 3,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,72 cm/h | 01/04/2024 21:23:23 |
Velocità Vento Max | 13 km/h 135 ° |
01/04/2024 19:59:41 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 126 ° | |
Temperatura Interna Max | 18,6 °C | 14/04/2024 17:33:32 |
Temperatura Interna Min | 13,8 °C | 20/04/2024 06:30:19 |