Condizioni Correnti
Temperatura | 11,7 °C |
Temperatura Percepita | 11,7 °C |
Indice di Calore | 11,7 °C |
Punto di Rugiada | 7,9 °C |
Umidità | 77% |
Pressione | 1002,5 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | -1,5 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 11,9 °C | 09:54:39 |
Temperatura Min | 7,9 °C | 06:28:53 |
Indice di Calore Max | 11,9 °C | 09:54:39 |
Temperatura Percepita Min | 7,9 °C | 06:29:06 |
Punto di Rugiada Max | 8,0 °C | 09:54:39 |
Punto di Rugiada Min | 3,9 °C | 06:35:00 |
Umidità Max | 78% | 00:50:40 |
Umidità Min | 74% | 07:24:21 |
Pressione Max | 1006,1 mbar | 00:56:29 |
Pressione Min | 1002,3 mbar | 09:41:34 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:11 |
Vento Max | 0 km/h N/A | 00:00:11 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Ieri 23-apr (2023)
Temperatura Max | 21,2 °C | 16:37:24 |
Temperatura Min | 10,8 °C | 06:20:43 |
Punto di Rugiada Max | 12,4 °C | 11:20:12 |
Punto di Rugiada Min | 1,4 °C | 07:15:14 |
Umidità Max | 70% | 01:25:44 |
Umidità Min | 44% | 16:42:48 |
Pressione Max | 1011,4 mbar | 08:42:55 |
Pressione Min | 1008,4 mbar | 16:13:36 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
Vento Max | 9 km/h 202 ° |
13:31:04 |
Radar
Almanacco
Alba: | 06:10:01 |
Tramonto: | 19:49:24 |
Fase Lunare: | Piena (100% piena) |